Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 622'6 638'4 619'4 635'4s 10'4
Sep 12 537'2 551'6 532'4 546'4s 8'0
Dec 12 527'2 542'4 522'0 537'0s 8'6
Mar 13 535'0 552'2 533'4 546'4s 7'2
May 13 543'6 560'0 541'6 557'0s 9'6
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1435'0 1438'6 1405'0 1405'0s -33'0
Aug 12 1400'6 1409'6 1379'4 1381'0s -24'2
Sep 12 1345'2 1355'0 1326'4 1327'0s -20'4
Nov 12 1304'0 1317'4 1288'2 1288'0s -18'4
Jan 13 1302'0 1314'2 1286'6 1286'0s -18'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 670'2 708'4 667'2 705'0s 33'0
Sep 12 685'2 721'0 683'0 717'4s 31'0
Dec 12 707'2 743'4 704'4 738'6s 30'2
Mar 13 721'4 755'0 718'0 750'6s 29'2
May 13 728'2 759'4 728'2 757'2s 29'2
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 117.875 119.900 117.875 119.525s 1.600 05/18
Aug 12 119.875 122.100 119.775 121.925s 1.875 05/18
Oct 12 124.950 126.675 124.775 126.300s 1.350 05/18
Dec 12 127.375 129.050 127.200 128.600s 1.150 05/18
Feb 13 128.550 130.300 128.550 130.025s 1.350 05/18
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 150.225 151.600 150.200 151.300s 0.675 05/18
Aug 12 159.850 161.250 159.700 160.700s 0.775 05/18
Sep 12 161.100 162.325 161.050 161.725s 0.550 05/18
Oct 12 162.400 163.500 162.125 162.875s 0.450 05/18
Nov 12 162.900 164.000 162.750 163.475s 0.475 05/18
@ZG - GOLD 100 OZ - NYSEL
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 0.000 0.000 0.000 1591.900s 17.300 05/18
Jun 12 1578.400 1594.700 1578.400 1592.200s 17.200 05/18
@ZI - SILVER 5000 OZ - NYSEL
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 0.000 0.000 0.000 28.668s 0.662 05/18
Jun 12 0.000 0.000 0.000 28.670s 0.661 05/18
Jul 12 28.425 28.650 28.425 28.689s 0.659 05/18
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

 
 



Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN